Classifiche Giappone, settimana 39/2020: Super Mario 3D All-Stars rimane al comando

0



Hardware

Dopo il picco della scorsa settimana, Switch si assesta intorno alle 70mila unità, seguito dal buon vecchio 3DS (quasi 4.000 unità vendute).

PS4, in risalita, si ferma a poco meno di 3.000 unità.

Software

Super Mario 3D All-Stars è ancora primo e raggiunge le 274mila cope vendute dal lancio ad oggi. Animal Crossing e Ring Fit Adventure si contendono seconda e terza posizione.

Famitsu Sales: Week 39, 2020 (Sep 21 – Sep 27)

01./01. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 63.803 / 273.939 <40-60%> (-70%)
02./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 29.829 / 5.754.082 <80-100%> (-7%)
03./02. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 25.915 / 1.602.185 <80-100%> (-47%)
04./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.470 / 3.184.225 <80-100%> (+3%)
05./04. [PS4] eFootball Winning Eleven 2021 Season Update (Konami) {2020.09.17} (¥3.980) – 9.781 / 35.996 <40-60%> (-63%)
06./07. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 9.583 / 391.195 <80-100%> (+0%)
07./09. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.019 / 3.745.355 <80-100%> (+2%)
08./14. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.979 / 1.512.267 <80-100%> (+23%)
09./11. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.329 / 3.570.209 <80-100%> (+4%)
10./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.151 / 3.836.868 <80-100%> (-2%)
11./13. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 5.938 / 1.560.869 <80-100%> (+4%)
12./12. [NSW] Minecraft Dungeons: Hero Edition (Microsoft Game Studios) {2020.09.08} (¥3.600) – 5.832 / 23.260 <20-40%> (-2%)
13./00. [PS4] Date A Live: Ren Dystopia # (Compile Heart) {2020.09.24} (¥7.200) – 5.775 / NEW <60-80%>
14./00. [PS4] F1 2020 # (Game Source Entertainment) {2020.09.24} (¥7.680) – 5.762 / NEW <40-60%>
15./05. [NSW] Pro Baseball Famista 2020 (Bandai Namco Entertainment) {2020.09.17} (¥6.680) – 4.815 / 19.944 <20-40%> (-68%)
16./17. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 4.369 / 1.654.291 <80-100%> (+2%)
17./15. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 4.342 / 302.163 <80-100%> (-7%)
18./00. [NSW] KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire # (5pb.) {2020.09.24} (¥7.800) – 4.171 / NEW <40-60%>
19./19. [NSW] Paper Mario: The Origami King (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 4.024 / 256.899 <80-100%> (-2%)
20./20. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 3.991 / 903.423 <80-100%> (+7%)
21./00. [NSW] Meiji Katsugeki High Kara Ryuuseikumi: Seihai Shimaseu, Yonaoshi Kagyou # (Idea Factory) {2020.09.24} (¥6.500) – 3.948 / NEW <60-80%>
22./18. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 3.718 / 228.076 <80-100%> (-11%)
23./16. [PS4] Ghost of Tsushima (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 3.557 / 399.370 <80-100%> (-22%)
24./00. [PS4] Mafia: Trilogy <Mafia: Definitive Edition \ Mafia II: Definitive Edition \ Mafia III: Definitive Edition> (Take-Two Interactive Japan) {2020.09.25} (¥6.800) – 3.404 / NEW <40-60%>
25./00. [PS4] KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire # (5pb.) {2020.09.24} (¥7.800) – 3.368 / NEW <40-60%>
26./23. [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 2.884 / 968.849 <80-100%> (+14%)
27./00. [NSW] Issho ni Asobo Koupen-chan (Neos) {2020.09.24} (¥5.500) – 2.751 / NEW <20-40%>
28./26. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 2.619 / 2.128.596 <80-100%> (+24%)
29./25. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version # (Bandai Namco Entertainment) {2019.07.25} (¥5.700) – 2.537 / 493.135 <80-100%> (+15%)
30./24. [NSW] Human: Fall Flat (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) – 2.509 / 35.986 <60-80%> (+13%)

Top 30

NSW – 24
PS4 – 6

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     70.542 |    110.029 |    196.489 |  3.954.085 |  2.518.624 |  15.337.516 |
| 3DS # |      3.828 |      5.272 |      2.384 |     52.856 |    165.600 |  24.549.003 |
| PS4 # |      2.954 |      1.801 |     24.658 |    473.841 |    871.912 |   9.222.084 |
| XB1 # |         29 |         31 |        158 |      3.146 |      5.223 |     114.392 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     77.353 |    117.133 |    223.728 |  4.483.928 |  3.598.600 |  49.222.995 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     28.431 |     32.183 |     80.757 |  1.629.619 |    258.693 |   2.675.002 |
|  NSW  |     42.111 |     77.846 |    115.732 |  2.324.466 |  2.259.931 |  12.662.514 |
| XB1 X |         15 |         18 |         83 |      2.192 |      3.534 |      20.834 |
| XB1 S |         14 |         13 |         75 |        954 |      1.689 |      21.556 |
|PS4 Pro|        481 |        378 |      9.624 |    179.039 |    317.102 |   1.574.009 |
|  PS4  |      2.473 |      1.423 |     15.034 |    294.802 |    554.810 |   7.648.075 |
|n-2DSLL|      3.774 |      5.209 |      2.181 |     50.163 |    135.928 |   1.154.409 |
| n-3DS |         54 |         63 |        203 |      2.693 |     28.581 |   5.888.608 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.