Classifiche Giappone, settimana 50/2020: bene Cyberpunk 2077, Nintendo & Konami proseguono il dominio

0

Classifiche Giappone, settimana 50/2020: bene Cyberpunk 2077, Nintendo & Konami proseguono il dominio

Hardware

Nintendo & dicembre si riconfermano coppia inossidabile, ogni anno: sono quasi 230mila le Switch vendute questa settimana (erano 205mila il weekend precedente).

PS5 si ferma ad 11mila unità vendute, mentre PS4 fa un balzo “significativo” rispetto alle scorse settimane, vendendo circa 9.000 unità.

Male Xbox Series S/X: poco più di 1.400 unità.

Software

Cyberpunk 2077 debutta con quasi 105mila copie, al secondo posto. Un risultato più che rispettabile per il nuovo RPG di CD Projekt Red, considerando il mercato nipponico.

A dominare la classifica, ancora una volta, è Momotaro Dentetsu di Konami che piazza quasi 167mila copie fisiche questa settimana (+44%!), superando di gran lunga il milione grazie alle copie digitali.

Nessun gioco PS5 nella Top 30, per la seconda settimana di fila.

Famitsu Sales: Week 50, 2020 (Dec 07 – Dec 13)

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 166.774 / 755.084 <80-100%> (+44%)
02./00. [PS4] Cyberpunk 2077 # (Spike Chunsoft) {2020.12.10} (¥7.980) – 104.687 / NEW <60-80%>
03./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 71.455 / 6.175.256 <80-100%> (+25%)
04./05. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 49.803 / 1.969.790 <80-100%> (+24%)
05./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 31.896 / 3.344.534 <80-100%> (+38%)
06./11. [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 30.319 / 367.461 <80-100%> (+42%)
07./00. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega) {2020.12.10} (¥4.990) – 26.346 / NEW <40-60%>
08./15. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 25.427 / 1.619.297 <80-100%> (+66%)
09./17. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 22.886 / 3.926.512 <80-100%> (+77%)
10./16. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 22.414 / 1.657.894 <80-100%> (+52%)
11./13. [NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass (Pokemon Co.) {2020.11.06} (¥8.689) – 21.264 / 92.265 <60-80%> (+37%)
12./08. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity # (Koei Tecmo) {2020.11.20} (¥7.200) – 18.806 / 255.964 <80-100%> (-19%)
13./20. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 18.761 / 427.367 <80-100%> (+61%)
14./02. [NSW] Derby Stallion (Game Addict) {2020.12.03} (¥7.800) – 16.911 / 91.155 <60-80%> (-77%)
15./23. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin # (Marvelous) {2020.11.12} (¥4.980) – 15.874 / 64.918 <80-100%> (+85%)
16./24. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 13.942 / 3.636.490 <80-100%> (+66%)
17./22. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 13.852 / 3.830.974 <80-100%> (+57%)
18./27. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 13.319 / 455.474 <80-100%> (+92%)
19./00. [NSW] Dokapon Up! Mugen no Roulette # (Aqua Plus) {2020.12.10} (¥5.800) – 9.334 / NEW <60-80%>
20./29. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 8.925 / 950.776 <80-100%> (+41%)
21./00. [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 8.758 / 1.005.111 <80-100%> (+80%)
22./00. [NSW] Romance of the Three Kingdoms XIV with Power-Up Kit (Koei Tecmo) {2020.12.10} (¥9.800) – 7.929 / NEW <40-60%>
23./28. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 7.761 / 1.704.639 <80-100%> (+19%)
24./26. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack <Taiko no Tatsujin: Don and Katsu’s Great Time Adventure \ Taiko no Tatsujin: Dokodon! Mystery Adventure> (Bandai Namco Entertainment) {2020.11.26} (¥6.100) – 7.407 / 30.343 <20-40%> (+0%)
25./07. [PS4] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition # (Square Enix) {2020.12.04} (¥4.980) – 7.243 / 35.855 <60-80%> (-75%)
26./18. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition [New Price Edition] (Square Enix) {2020.12.04} (¥4.980) – 7.164 / 19.819 <40-60%> (-43%)
27./00. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version # (Bandai Namco Entertainment) {2019.07.25} (¥5.700) – 6.720 / 522.049 <80-100%>
28./14. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) – 6.547 / 22.067 <40-60%> (-58%)
29./00. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 6.480 / 2.157.081 <80-100%>
30./00. [NSW] Human: Fall Flat (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) – 6.447 / 64.456 <60-80%>

Top 30

NSW – 28
PS4 – 2

HARDWARE

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    229.698 |    204.622 |    236.625 |  5.415.466 |  3.968.132 |  16.798.897 |
| PS5 # |     11.056 |     11.893 |            |    224.384 |            |     224.384 |
| PS4 # |      9.154 |      3.055 |     11.216 |    519.586 |  1.007.491 |   9.267.829 |
| XBS # |      1.411 |      1.622 |            |     30.844 |            |      30.844 |
| 3DS # |        553 |        490 |      3.694 |     61.520 |    184.822 |  24.557.667 |
| XB1 # |         38 |         28 |        522 |      3.523 |      7.792 |     114.769 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    251.910 |    221.710 |    252.108 |  6.255.323 |  5.205.814 |  50.994.390 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |      9.025 |      7.514 |            |    180.977 |            |     180.977 |
|PS5 Dig|      2.031 |      4.379 |            |     43.407 |            |      43.407 |
| XBS X |      1.186 |      1.388 |            |     24.431 |            |      24.431 |
| XBS S |        225 |        234 |            |      6.413 |            |       6.413 |
| NSW L |     47.334 |     37.534 |     81.109 |  1.919.323 |    850.765 |   2.964.706 |
|  NSW  |    182.364 |    167.088 |    155.516 |  3.496.143 |  3.117.367 |  13.834.191 |
| XB1 X |         20 |         17 |        345 |      2.410 |      4.825 |      21.052 |
| XB1 S |         18 |         11 |        177 |      1.113 |      2.967 |      21.715 |
|PS4 Pro|         58 |         69 |      3.848 |    180.396 |    367.260 |   1.575.366 |
|  PS4  |      9.096 |      2.986 |      7.368 |    339.190 |    640.231 |   7.692.463 |
|n-2DSLL|        528 |        463 |      3.549 |     58.537 |    154.046 |   1.162.783 |
| n-3DS |         25 |         27 |        145 |      2.983 |     29.685 |   5.888.898 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.