Classifiche Giappone, settimana 51/2020: Konami & Switch battono ogni record, Cyberpunk 2077 crolla

0

Hardware

Switch supera le 263mila unità vendute e raggiunge il traguardo delle 17milioni di unità dal lancio in Giappone ad oggi (!).

PS5 è seconda con meno di 18mila unità vendute, seguita da PS4 con 10mila. Male (anzi, malissimo) tutte le Xbox in classifica.

Software

Momotaro Dentetsu sembra inarrestabile: quasi un milione di copie fisiche vendute grazie alle 210mila di questa settimana, mentre Konami ne festeggia 1 milione e mezzo su Twitter (considerando anche quelle digitali). Si posiziona al terzo posto dei giochi Konami più venduti di sempre in Giappone.

Animal Crossing e Ring Fit seguono, in una Top 10 tutta Nintendo: Cyberpunk 2077, secondo la scorsa settimana, è sparito dalle posizioni che contano.

Famitsu Sales: Week 51, 2020 (Dec 14 – Dec 20)

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 209.123 / 964.207 (+25%)
02./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 95.097 / 6.270.353 (+33%)
03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 58.654 / 2.028.444 (+18%)
04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 44.450 / 3.388.984 (+39%)
05./06. [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 40.359 / 407.820 (+33%)
06./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 35.165 / 1.654.462 (+38%)
07./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 33.475 / 3.959.987 (+46%)
08./10. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 30.046 / 1.687.940 (+34%)
09./13. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 28.102 / 455.469 (+50%)
10./18. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 24.502 / 479.976 (+84%)

Top 10

NSW – 10

HARDWARE

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    263.304 |    229.698 |    291.485 |  5.678.770 |  4.259.617 |  17.062.201 |
| PS5 # |     17.578 |     11.056 |            |    241.962 |            |     241.962 |
| PS4 # |     10.343 |      9.154 |    107.313 |    529.929 |  1.114.804 |   9.278.172 |
| 3DS # |        583 |        553 |      3.316 |     62.103 |    188.138 |  24.558.250 |
| XBS # |        375 |      1.411 |            |     31.219 |            |      31.219 |
| XB1 # |         33 |         38 |        226 |      3.556 |      8.018 |     114.802 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    292.216 |    251.910 |    402.378 |  6.547.539 |  5.608.192 |  51.286.606 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     15.122 |      9.025 |            |    196.099 |            |     196.099 |
|PS5 Dig|      2.456 |      2.031 |            |     45.863 |            |      45.863 |
| XBS X |        268 |      1.186 |            |     24.699 |            |      24.699 |
| XBS S |        107 |        225 |            |      6.520 |            |       6.520 |
| NSW L |     51.579 |     47.334 |    101.577 |  1.970.902 |    952.342 |   3.016.285 |
|  NSW  |    211.725 |    182.364 |    189.908 |  3.707.868 |  3.307.275 |  14.045.916 |
| XB1 X |         17 |         20 |        166 |      2.427 |      4.991 |      21.069 |
| XB1 S |         16 |         18 |         60 |      1.129 |      3.027 |      21.731 |
|PS4 Pro|         52 |         58 |     32.894 |    180.448 |    400.154 |   1.575.418 |
|  PS4  |     10.291 |      9.096 |     74.419 |    349.481 |    714.650 |   7.702.754 |
|n-2DSLL|        556 |        528 |      3.081 |     59.093 |    157.127 |   1.163.339 |
| n-3DS |         27 |         25 |        235 |      3.010 |     29.920 |   5.888.925 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.