Classifiche Giappone, settimana 11/2021: PS5 in ripresa, Super Mario 3D World ancora al comando

0

Hardware

Switch è in calo rispetto alla scorsa settimana e si ferma a poco più di 72mila unità vendute. Sono gli ultimi giorni prima dell’arrivo di Monster Hunter Rise (con relativi bundle hardware), quindi la “tempesta” potrebbe (dovrebbe) scatenarsi a breve.

PS5 gode finalmente di stock significativi e riesce a raggiungere quasi 38mila unità vendute in settimana, un ottimo risultato considerando gli ultimi mesi della next gen Sony nel paese nipponico.

Software

Super Mario 3D World, Momotaro Dentetsu e Ring Fit Adventure mantengono il controllo del podio.

Pochissime novità in classifica, tra le quali il crollo di Bravely Default 2 (adesso nono) ed il rientro in classifica di qualche titolo PS5, aiutato dalle positive vendite della console Sony questa settimana.

Famitsu Sales: Week 11, 2021 (Mar 08 – Mar 14)

01./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 41.734 / 518.121 <80-100%> (-22%)
02./03. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 25.287 / 2.031.842 <80-100%> (-20%)
03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 18.802 / 2.452.076 <80-100%> (-7%)
04./00. [NSW] A-Train: All Aboard! Tourism (Artdink) {2021.03.12} (¥6.980) – 16.179 / NEW <40-60%>
05./02. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) {2021.02.25} (¥5.980) – 12.917 / 248.990 <60-80%> (-62%)
06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.231 / 3.726.462 <80-100%> (-17%)
07./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 10.947 / 4.198.272 <80-100%> (-9%)
08./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 10.055 / 6.690.200 <80-100%> (-14%)
09./05. [NSW] Bravely Default II (Square Enix) {2021.02.26} (¥6.800) – 9.720 / 122.622 <80-100%> (-51%)
10./10. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.690 / 1.852.323 <80-100%> (-1%)
11./09. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 8.379 / 3.999.140 <80-100%> (-17%)
12./11. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.349 / 3.812.219 <80-100%> (-11%)
13./12. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.527 / 659.267 <80-100%> (-11%)
14./16. [NSW] Little Nightmares II (Bandai Namco Entertainment) {2021.02.10} (¥3.600) – 4.399 / 46.337 <80-100%> (+11%)
15./14. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.023 / 1.842.165 <80-100%> (-11%)
16./13. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 3.998 / 1.793.498 <80-100%> (-17%)
17./15. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 3.085 / 572.077 <80-100%> (-22%)
18./17. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition [New Price Edition] (Square Enix) {2020.12.04} (¥4.980) – 2.988 / 79.856 <80-100%> (-19%)
19./20. [NSW] Human: Fall Flat (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) – 2.731 / 127.574 <80-100%> (+30%)
20./00. [NSW] Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Activision) {2021.03.12} (¥4.900) – 2.288 / NEW <20-40%>
21./23. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) – 2.093 / 80.147 <80-100%> (+4%)
22./18. [PS4] Little Nightmares II (Bandai Namco Entertainment) {2021.02.10} (¥3.600) – 2.046 / 24.968 <80-100%> (-34%)
23./00. [PS4] The King Of Fighters XIV: Ultimate Edition (SNK) {2021.03.11} (¥3.600) – 1.850 / NEW <40-60%>
24./27. [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 1.817 / 1.075.210 <80-100%> (-7%)
25./26. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 1.802 / 1.042.908 <80-100%> (-9%)
26./00. [PS5] Demon’s Souls (Sony Interactive Entertainment) {2020.11.12} (¥7.900) – 1.704 / 40.489 <60-80%>
27./00. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 1.689 / 2.217.805 <80-100%>
28./00. [PS5] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales # (Sony Interactive Entertainment) {2020.11.12} (¥5.900) – 1.644 / 43.692 <80-100%>
29./00. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 1.611 / 753.211 <80-100%>
30./21. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity # (Koei Tecmo) {2020.11.20} (¥7.200) – 1.576 / 353.137 <80-100%> (-24%)

Top 30

NSW – 26
PS4 – 2
PS5 – 2

HARDWARE

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     72.610 |     89.927 |     57.274 |  1.388.373 |  1.025.215 |  18.728.747 |
| PS5 # |     37.851 |     22.549 |            |    228.109 |            |     483.259 |
| PS4 # |      2.921 |      3.145 |     14.925 |     55.122 |    143.873 |   9.346.012 |
| 3DS # |        872 |        790 |      1.362 |      7.621 |     13.208 |  24.566.529 |
| XBS # |        718 |        566 |            |      5.377 |            |      36.801 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    114.972 |    116.977 |     73.619 |  1.684.602 |  1.183.077 |  54.319.725 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     31.878 |     18.662 |            |    200.601 |            |     407.223 |
| PS5DE |      5.973 |      3.887 |            |     27.508 |            |      76.036 |
| XBS X |        650 |        543 |            |      4.200 |            |      29.076 |
| XBS S |         68 |         23 |            |      1.177 |            |       7.725 |
| NSW L |     33.659 |     32.779 |     45.473 |    341.002 |    470.316 |   3.413.094 |
|  NSW  |     38.951 |     57.148 |     11.801 |  1.047.371 |    554.899 |  15.315.653 |
|PS4 Pro|         13 |         14 |      4.409 |        190 |     60.801 |   1.575.689 |
|  PS4  |      2.908 |      3.131 |     10.516 |     54.932 |     83.072 |   7.770.323 |
|n-2DSLL|        872 |        790 |      1.265 |      7.621 |     12.459 |   1.171.584 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.