Classifiche Giappone, settimana 34/2021: Ghost of Tsushima “salva” PS5, Xbox in forte crescita

0

Hardware

Switch resiste al fisiologico calo di vendite post-settimana di Obon: sono più di 72mila le unità vendute, in calo rispetto alla week precedente ma decisamente sopra le aspettative.

PS5 è in crescita a poco più di 12mila unità, mentre Xbox Series S/X fa un super balzo e torna a fare numeri interessanti: quasi 5.800 unità vendute questa settimana.

Software

Ghost of Tushima fa il “miracolo” ed interrompe 2 settimane di fila di classifiche only-Nintendo: la Director’s Cut è quinta su PS5 e settima su PS4.

Il resto della classifica è tutta di Switch con Ring Fit Adventure, Yu-Gi-Oh e Mario Kart al comando.

Famitsu Sales: Week 34, 2021 (Aug 16 – Aug 22)

01./05. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 17.656 / 2.772.950 <80-100%> (-16%)
02./01. [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! (Konami) {2021.08.12} (¥6.000) – 16.742 / 113.039 <60-80%> (-83%)
03./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 15.767 / 3.995.095 <80-100%> (-26%)
04./03. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 15.385 / 2.139.193 <80-100%> (-28%)
05./00. [PS5] Ghost of Tsushima: Director’s Cut <Ghost of Tsushima \ Ghost of Tsushima: Iki Island \ Ghost of Tsushima: Legends> (Sony Interactive Entertainment) {2021.08.20} (¥7.900) – 13.745 / NEW <60-80%>
06./02. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 13.581 / 2.336.531 <80-100%> (-38%)
07./00. [PS4] Ghost of Tsushima: Director’s Cut <Ghost of Tsushima \ Ghost of Tsushima: Iki Island \ Ghost of Tsushima: Legends> (Sony Interactive Entertainment) {2021.08.20} (¥6.900) – 10.224 / NEW <80-100%>
08./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 8.870 / 4.389.399 <80-100%> (-32%)
09./10. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 8.212 / 857.492 <80-100%> (-35%)
10./11. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 6.810 / 1.970.823 <80-100%> (-43%)
11./14. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.770 / 6.860.913 <80-100%> (-29%)
12./09. [NSW] Game Builder Garage (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 6.573 / 219.530 <80-100%> (-49%)
13./18. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 6.462 / 4.112.937 <80-100%> (-10%)
14./07. [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi # (Neos) {2021.07.15} (¥5.982) – 6.354 / 176.062 <80-100%> (-53%)
15./12. [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami) {2021.07.08} (¥6.980) – 6.145 / 177.143 <60-80%> (-47%)
16./06. [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo) {2021.07.16} (¥5.980) – 5.995 / 253.691 <80-100%> (-56%)
17./17. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 5.787 / 777.275 <80-100%> (-32%)
18./16. [NSW] Miitopia (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 5.291 / 232.060 <80-100%> (-40%)
19./13. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom) {2021.07.09} (¥6.990) – 5.236 / 220.893 <80-100%> (-49%)
20./19. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.623 / 3.926.881 <80-100%> (-27%)
21./22. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 3.810 / 1.860.970 <80-100%> (-26%)
22./21. [NSW] Monster Hunter Rise # (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 3.762 / 2.312.364 <80-100%> (-30%)
23./15. [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 3.624 / 174.974 <80-100%> (-62%)
24./29. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) – 3.457 / 135.247 <80-100%> (-4%)
25./23. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version # (Bandai Namco Entertainment) {2019.07.25} (¥5.700) – 2.930 / 612.647 <80-100%> (-40%)
26./24. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Bandai Namco Entertainment) {2018.07.19} (¥6.100) – 2.715 / 620.916 <80-100%> (-39%)
27./25. [NSW] Minecraft Dungeons: Hero Edition (Microsoft Game Studios) {2020.09.08} (¥3.600) – 2.593 / 136.040 <80-100%> (-41%)
28./00. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition [New Price Edition] (Square Enix) {2020.12.04} (¥4.980) – 2.592 / 128.588 <80-100%> (-24%)
29./27. [NSW] New Pokemon Snap (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 2.526 / 272.229 <60-80%> (-32%)
30./30. [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 2.450 / 1.122.076 <80-100%> (-32%)

Top 30

NSW – 28
PS4 – 1
PS5 – 1

HARDWARE

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     72.527 |     89.732 |     70.129 |  3.586.976 |  3.533.210 |  20.927.350 |
| PS5 # |     12.638 |      9.056 |            |    720.277 |            |     975.427 |
| XBS # |      5.782 |      1.256 |            |     46.203 |            |      77.627 |
| PS4 # |        943 |      1.170 |        883 |     88.757 |    463.183 |   9.379.647 |
| 3DS # |        522 |        539 |      1.171 |     20.040 |     40.973 |  24.578.948 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     92.412 |    101.753 |     72.207 |  4.462.253 |  4.040.360 |  57.109.795 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     10.083 |      7.143 |            |    607.367 |            |     813.989 |
| PS5DE |      2.555 |      1.913 |            |    112.910 |            |     161.438 |
| XBS X |      2.932 |        822 |            |     29.217 |            |      54.093 |
| XBS S |      2.850 |        434 |            |     16.986 |            |      23.534 |
| NSW L |     10.505 |     14.186 |     21.004 |    948.093 |  1.482.858 |   4.020.185 |
|  NSW  |     62.022 |     75.546 |     49.125 |  2.638.883 |  2.050.352 |  16.907.165 |
|  PS4  |        943 |      1.170 |        728 |     88.533 |    286.941 |   7.803.924 |
|n-2DSLL|        522 |        539 |      1.135 |     20.040 |     38.520 |   1.184.003 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.