Classifiche Giappone, settimana 50/2021: il dominio di Switch, la crisi nera di PS5

0


Hardware

Switch vende 192mila unità, in leggero calo rispetto alla scorsa settimana. PS5 sempre peggio, sfavorita (anche) dalle scorte limitatissime: appena 1.100 unità vendute.

Software

Podio immobile per questa Top 30: Pokémon, Mario Party e Big Brain Academy continuano a dominare la classifica. Tutte e 30 le posizioni sono occupate da giochi Switch, come già accaduto diverse volte quest’anno.

Famitsu Sales: Week 50, 2021 (Dec 06 – Dec 12)

01./01. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 130.772 / 2.046.040 <60-80%> (-21%)
02./02. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 53.824 / 459.001 <80-100%> (+32%)
03./03. [NSW] Big Brain Academy: Brain Vs. Brain (Nintendo) {2021.12.03} (¥2.980) – 33.092 / 70.020 <40-60%> (-10%)
04./05. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 26.256 / 2.336.145 <80-100%> (+43%)
05./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 23.786 / 7.010.861 <80-100%> (+28%)
06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 21.819 / 4.191.268 <80-100%> (+35%)
07./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 20.364 / 4.552.841 <80-100%> (+38%)
08./12. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 14.709 / 2.448.283 <80-100%> (+115%)
09./09. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.765 / 2.956.485 <80-100%> (+47%)
10./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 12.825 / 4.227.847 <80-100%> (+43%)
11./15. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 9.281 / 941.162 <80-100%> (+82%)
12./16. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 7.082 / 844.288 <80-100%> (+50%)
13./08. [NSW] Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Bandai Namco Entertainment) {2021.12.02} (¥4.980) – 6.937 / 20.285 <20-40%> (-48%)
14./11. [NSW] Eiga Sumikko Gurashi: Aoi Tsukiyo no Mahou no Ko – Game de Asobou! Eiga no Sekai (Nippon Columbia) {2021.12.02} (¥4.800) – 6.364 / 14.581 <40-60%> (-23%)
15./23. [NSW] Minecraft Dungeons: Ultimate Edition (Microsoft Game Studios) {2021.10.26} (¥4.800) – 5.683 / 18.286 <40-60%> (+103%)
16./21. [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 5.390 / 1.155.240 <80-100%> (+73%)
17./18. [NSW] Fortnite: Minty Legends Pack (Epic Games) {2021.11.02} (¥3.000) – 4.911 / 30.299 <20-40%> (+49%)
18./24. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Bandai Namco Entertainment) {2018.07.19} (¥6.100) – 4.888 / 652.329 <80-100%> (+77%)
19./17. [NSW] Splatoon 2 + Octo Expansion (Nintendo) {2021.10.08} (¥6.345) – 4.635 / 24.391 <40-60%> (+40%)
20./00. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version # (Bandai Namco Entertainment) {2019.07.25} (¥5.700) – 4.291 / 640.087 <80-100%>
21./20. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.288 / 3.977.241 <80-100%> (+37%)
22./29. [NSW] Game Builder Garage (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 4.204 / 261.211 <80-100%> (+73%)
23./26. [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo) {2021.09.10} (¥4.980) – 4.132 / 174.192 <80-100%> (+60%)
24./00. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 4.091 / 2.285.091 <80-100%>
25./14. [NSW] Shin Megami Tensei V # (Atlus) {2021.11.11} (¥8.980) – 3.970 / 184.388 <80-100%> (-23%)
26./00. [NSW] New Pokemon Snap (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 3.957 / 302.710 <80-100%> (+78%)
27./25. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 3.857 / 2.022.352 <80-100%> (+49%)
28./00. [NSW] The Battle Cats Unite! # (Ponos) {2020.07.16} (¥3.500) – 3.762 / 86.017 <80-100%>
29./00. [NSW] FIFA 22: Legacy Edition (Electronic Arts) {2021.10.01} (¥3.909) – 3.679 / 40.643 <60-80%> (+65%)
30./00. [NSW] Miitopia (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 3.589 / 264.015 <80-100%>

Top 30

NSW – 30

HARDWARE

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    192.335 |    202.937 |    229.698 |  5.204.241 |  5.415.466 |  22.544.615 |
| PS5 # |      1.133 |      1.919 |     11.056 |    934.134 |    224.384 |   1.189.284 |
| XBS # |        805 |        558 |      1.411 |     92.709 |     30.844 |     124.133 |
| 3DS # |        391 |        423 |        553 |     27.888 |     61.520 |  24.586.796 |
| PS4 # |        103 |        116 |      9.154 |    103.949 |    519.586 |   9.394.839 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    194.767 |    205.953 |    251.910 |  6.362.921 |  6.255.323 |  59.018.311 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |      1.020 |      1.814 |      9.025 |    792.003 |    180.977 |     998.625 |
| PS5DE |        113 |        105 |      2.031 |    142.131 |     43.407 |     190.659 |
| XBS X |        450 |        104 |      1.186 |     46.032 |     24.431 |      70.908 |
| XBS S |        355 |        454 |        225 |     46.677 |      6.413 |      53.225 |
|NSWOLED|     90.076 |     99.195 |            |    582.248 |            |     582.248 |
| NSW L |     42.799 |     49.990 |     47.334 |  1.255.592 |  1.919.323 |   4.327.684 |
|  NSW  |     59.460 |     53.752 |    182.364 |  3.366.401 |  3.496.143 |  17.634.683 |
|  PS4  |        103 |        116 |      9.096 |    103.725 |    339.190 |   7.819.116 |
|n-2DSLL|        391 |        423 |        528 |     27.888 |     58.537 |   1.191.851 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.